Рекомендуемые температуры выпаривания трав
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВАПОРАЙЗЕРА ДЛЯ КУРЕНИЯ
Знаете ли вы, что температура играет важную роль как в
эффекте, так и во вкусе пара? Более высокие температуры дают более густой пар,
но получите менее продолжительный эффект из одной чаши. Большинство
вапорайзеров теперь предлагают различные установки температуры (preset),
позволяющие потребителю экспериментировать и определять их любимейшую температура.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАПОРАЙЗЕРОВ ДЛЯ КУРЕНИЯ
Некоторые вапорайзеры считаются более эффективными, чем
другие; это обычно достигается путем поддержания низкой температуры испарения и
небольшой нагрузки. Он улучшает вкус и производит более ровный пар, но не мог
испарить те компоненты, которые вам нужны. Испарение более эффективно, чем
курение, но имейте в виду, что эта эффективность может быть компенсирована
увеличением потребления.
ТРАВЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРЕНИЯ
Испарять здоровая замена для сгорания, испарять можно не
только табак, но и масса всего другого. Эти травы имеют долгую историю,
выкуриваемых множеством разных племен, и поэтому они не ограничивались только
испарением, но мы должны считать, что нам повезло, что мы имеем возможность
вести здоровый образ жизни.
Травы с низкой температурой испарения:
Голубой Лотос: 100°C T 125°C (212°F t 257°F)
Ромашка: 100°C T 125°C (212°F t 257°F)
Гвоздика: 125°C t 150°C (257°F t 302°F)
Готу Кола: 100°C T 150°C (212°F t 302°F)
Лаванда: 100°C T 125°C (212°F t 257°F)
Лимонник: 125°C Т 150°С (257°F т 302°Ф)
Пассифлора: 100°C t 150°C (212°F t 302°F)
Розовый Лотос (Лотос лотоса лотоса): 100°C T 125°C (212°F t
257°F)
Зверобой: 100°C t 150°C (212°F t 302°F)
Тимьян: 100°C T 150°C (212°F t 302°F)
Табак: 125°C t 150°C (257°F t 302°F)
Дикий салат: 125°C T 150°C (257°F t 302°F)
Полынь: 100°C t 150°C (212°F t 302°F)
Матэ: 100°C Т 150°С (212°F т 302°Ф)
Травы со средними температурами испарения:
Кофе маленький: 150°C t 175°C (302°F t 347°F)
Дамиана: 150°C при Т 175°с (302°F т 347°с)
Эфедра: 125°C при Т 175°с (257°F т 347°с)
Фенхель: 150°C при Т 175°с (302°F т 347°с)
Гинкго: 125°C при Т 175°с (257°F т 347°с)
Гуарана: 125°C при Т 175°с (257°F т 347°с)
Мексиканский эстрагон: 150°C T 175°C (302°F t 347°F)
Сладкий флаг: 150°C t 175°C (302°F t 347°F)
Белые Лилли: 125°к т 175°к (257°ф т 347°)
Чеснок: 175°с т до 200°C (347°ф т 392°Ф)
Имбирь: 175°C t 200°C (347°F t 392°F)- умный способ
нейтрализации пластического вкуса, который может развиться в некоторых
испарителях
Женьшень: 175°C T 200°C (347°F t 392°F)
Зеленый приход пороха: 175°C t 185°C (347°F t 365°F)
Кава кава: 175°с т до 200°C (347°ф т 392°Ф)
Корень мака: 150°к т 200°к (302°ф т 392°Ф)
Мимоза: 170°С, Т 190°с (338°ф т 374°Ф)
Мулунгу: 175°с т до 200°C (347°ф т 392°Ф)
Шалфей: 210°C т 230°с (410°ф т 446°Ф)
Валерьянка: 185°с т до 200°C (365°ф т 392°Ф)
Йохимбе: 185°к т 200°к (365°ф т 392°Ф)
Температура свыше 230°c не рекомендуется.
Расскажи друзьям